O nosso simulador permite-lhe calcular o valor do IMT a pagar na compra do seu imóvel.
Por favor, preencha os campos para calcular a prestação mensal.
| Valor do Imóvel | Taxa | Parcela a abater |
|---|---|---|
| Acima de 0.00€ | 0.00% | 0,00 € |
| 104 261,00 € a 142 618,00 € | 2.00% | 0,00 € |
| 142 618,00 € a 194 485,00 € | 5.00% | 6363,76 € |
| 194 485,00 € a 324 058,00 € | 6.00% | 10 252,92 € |
| 324 058,00 € a 648 022,00 € | 8.00% | 13 493,50 € |
| 648 022,00 € a 1 128 287,00 € | 6.00% | 0,00 € |
| Acima de 1 128 287,00 € | 7.50% | 0,00 € |













O nosso serviço é gratuito porque recebemos comissões dos parceiros pelos contratos realizados, sem custos adicionais para si.
As propostas podem variar devido a diferenças no perfil financeiro, montantes e/ou condições específicas.
O melhor banco para Crédito Habitação depende do seu perfil e necessidades. Comparamos propostas para encontrar a melhor opção.
Sim, podemos ajudá-lo. Fazemos todo o trabalho burocrático por si e explicamos cada passo de forma clara e objetiva.
Iremos apresentar as propostas que mais se enquadram à sua realidade financeira, e ajudámo-lo na decisão final.